Еднофазни
трансформатори

ДИЗАЙН:
Трансформатори захранващи вериги за управление: DIN EN 61558-2-2
Разделящи трансформатори: DIN EN 61558-2-4
Трансформатори за защитно разделяне:
DIN EN 61558-2-6
МОЩНОСТ:
25-2500VA
ХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ:
230/400VAC +/-15VAC
ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ:
12 ; 24 ; 115 ; 230 ; 2*12 ; 2*24 ; 2*115
ЧЕСТОТА:
50/60 Hz
ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА:
40 °C
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА
IP00 / IP 20
КЛАС НА ЗАЩИТА:
I
КЛАС НА ИЗОЛАЦИЯ:
B 130 °C
Трансформатори захранващи вериги за управление: DIN EN 61558-2-2
Разделящи трансформатори: DIN EN 61558-2-4
Трансформатори за защитно разделяне:
DIN EN 61558-2-6
МОЩНОСТ:
25-2500VA
ХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ:
230/400VAC +/-15VAC
ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ:
12 ; 24 ; 115 ; 230 ; 2*12 ; 2*24 ; 2*115
ЧЕСТОТА:
50/60 Hz
ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА:
40 °C
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА
IP00 / IP 20
КЛАС НА ЗАЩИТА:
I
КЛАС НА ИЗОЛАЦИЯ:
B 130 °C
ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ:230V/400V+/-15V
ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ
АРТИКЕЛ НОМЕР
VA | 12 VAC | 24 VAC | 115 VAC | 230 VAC | 2x12 VAC | 2x24 VAC | 2x115 VAC | X1 | X2 | Y1 | Y2 | H | Z1 | Z2 | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2112512 | 2112524 | 21125115 | 21125230 | 67 | 50 | 53 | 42 | 79 | 4,8 | 6 | 0,7 | |||
40 | 2114012 | 2114024 | 21140115 | 21140230 | 67 | 50 | 66 | 55 | 79 | 4,8 | 6 | 1,2 | |||
63 | 2116312 | 2116324 | 21163115 | 21163230 | 21163212 | 21163224 | 211632115 | 85 | 64 | 64 | 52 | 93 | 4,8 | 8 | 1,5 |
100 | 21110012 | 21110024 | 211100115 | 211100230 | 211100212 | 211100224 | 2111002115 | 85 | 64 | 76 | 64 | 93 | 4,8 | 8 | 2,1 |
130 | 21113012 | 21113024 | 211130115 | 211130230 | 211130212 | 211130224 | 2111302115 | 85 | 64 | 84,5 | 72 | 93 | 4,8 | 8 | 2,4 |
160 | 21116012 | 21116024 | 211160115 | 211160230 | 211160212 | 211160224 | 2111602115 | 97 | 84 | 88 | 72,6 | 104 | 5,8 | 9 | 2,9 |
200 | 21120012 | 21120024 | 211200115 | 211200230 | 211200212 | 211200224 | 2112002115 | 97 | 84 | 105 | 90 | 104 | 5,8 | 9 | 3,6 |
250 | 21125012 | 21125024 | 211250115 | 211250230 | 211250212 | 211250224 | 2112502115 | 97 | 84 | 105 | 90 | 104 | 5,8 | 9 | 3,6 |
320 | 21132012 | 21132024 | 211320115 | 211320230 | 211320212 | 211320224 | 2113202115 | 121 | 90 | 91 | 73 | 121 | 5,8 | 12 | 4,2 |
400 | 21140024 | 211400115 | 211400230 | 211400212 | 211400224 | 2114002115 | 121 | 90 | 104 | 85 | 121 | 5,8 | 12 | 5,2 | |
500 | 21150024 | 211500115 | 211500230 | 211500212 | 211500224 | 2115002115 | 121 | 90 | 124 | 106 | 121 | 5,8 | 12 | 7 | |
630 | 21163024 | 211630115 | 211630230 | 2116302115 | 151 | 122 | 104 | 84 | 145 | 7 | 15 | 7,8 | |||
800 | 21180024 | 211800115 | 211630230 | 2118002115 | 150 | 122 | 121 | 101 | 145 | 7 | 15 | 10 | |||
1000 | 211100024 | 2111000115 | 2111000230 | 21110002115 | 150 | 122 | 147 | 127 | 145 | 7 | 15 | 13,8 | |||
1300 | 2111300230 | 21113002115 | 193 | 156 | 150 | 121 | 181 | 11 | 18 | 18,5 | |||||
1600 | 2111600230 | 21116002115 | 193 | 156 | 162 | 133 | 181 | 11 | 18 | 21 | |||||
2000 | 2112000230 | 21120002115 | 193 | 156 | 184 | 155 | 181 | 11 | 18 | 23,3 | |||||
2500 | 2112500230 | 21125002115 | 193 | 156 | 190 | 161 | 181 | 11 | 18 | 25,6 |
Данните са приблизителни, възможни са отклонения. По искане възможна е промяна в габаритните размери и техническите параметри .