Трифазни
трансформатори

Изолиращите трансформатори с галванична изолация осигуряват надеждно захранване на веригите с мерките за безопасност „защитно разделяне“ или „защита чрез изключване“.
Трансформаторите осигуряват двойна или подсилена изолация между първичната и вторичната страна.
Изходното напрежение на изолиращите трансформатори може да бъде между 50 Vac и 1000 Vac или 120 Vdc и 1,415 Vdc.
ДИЗАЙН:
Трифазни Трансформатори за защитно разделяне:
DIN EN 61558-2-1 , DIN EN 61558-2-4
МОЩНОСТ: 100-50000VA
ВХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ: Max. 1000 VAC
ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ: MAX. 1000 VAC
ЧЕСТОТА: 50/60 Hz
ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА: 40 °C
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IP00
КЛАС НА ЗАЩИТА: I
КЛАС НА ИЗОЛАЦИЯ: B (130 °C) - стандартно до 5 kVA, F (155 °C) - стандартно над 5 kVA
3TF-350-103v22
TYP VA X1 X2 Y1 Y2 H Z1 Z2 KG
314**** 100 122 90 53 39 140 5 10 2,1
314**** 125 122 90 53 39 140 5 10 2,5
314**** 160 122 90 63 49 140 5 10 4,3
314**** 250 152 113 67 50 158 6 11 4,9
314**** 320 152 113 82 65 168 6 11 5,8
314**** 400 152 113 82 65 168 6 11 6
314**** 500 183 136 76 57 190 7 12 7,5
314**** 630 183 136 86 67 190 7 12 8,7
314**** 800 183 136 96 77 190 7 12 11,5
314**** 1000 183 136 96 77 190 7 12 14,6
314**** 1250 243 185 97 71 260 9 14 16
314**** 1600 243 185 107 81 260 9 14 20,5
314**** 2000 243 185 117 91 260 9 14 23
314**** 2500 305 224 124 94 320 10 15 27
314**** 3200 305 224 152 122 320 10 15 33
314**** 4000 305 224 152 122 320 10 15 34,5
314**** 5000 305 224 162 132 320 10 15 39
314**** 6300 370 264 162 132 380 10 15 52
314**** 8000 370 264 185 155 380 10 15 54
314**** 10000 430 316 205 173 440 12 17 62
314**** 12500 430 316 205 173 440 12 17 90
314**** 18000 430 316 212 180 440 12 17 110
314**** 20000 430 316 235 203 440 12 17 118
314**** 25000 490 356 195 157 490 15 20 125
314**** 30000 490 356 222 184 490 15 20 165
314**** 40000 600 450 180 150 570 18 23 220
314**** 50000 600 450 205 175 570 18 23 340

Данните са приблизителни, възможни са отклонения. По искане възможна е промяна в габаритните размери и техническите параметри .
Buy now